当前位置: > 中国电动工具网 > > 正文

12月20日镍铁价格行情

发布时间:2012/12/20 15:50:17 来源:中国选矿技术网 【打印】 【关闭】


规格 镍含量 磷含量 产地 价格 备注

镍铁 1.6-1.7% 0.04 浙江 2950-3000元/吨 含税出厂

镍铁 1.7%-1.8% 0.04 山东 2950-3000元/吨 含税出厂

镍铁 4-6% 0.04 山东 1190-1210元/镍点 含税出厂

镍铁 4-6% 0.04-0.05 浙江 1190-1210元/镍点 含税出厂

镍铁 4-6% 0.04-0.06 江苏 1190-1210元/镍点 含税出厂

镍铁 4-5% 0.05 山西 1190-1210元/镍点 含税出厂

镍铁 10% 0.04-0.05 山西 1160-1170元/镍点 含税出厂

镍铁 10% 0.04-0.05 内蒙古 1160-1170元/镍点 含税出厂

镍铁 10% 0.04-0.05 江苏 1160-1170元/镍点 含税出厂

低镍铁 ni1.6-1.8%、含税 2950-2300元/吨 0 山东

高炉镍铁 ni4%-6% 1210-1220元/镍 0 山东

高炉镍铁 ni6%-8% 1190-1200元/镍 0 山东

电炉镍铁 ni10%-15% 1170-1180元/镍 0 宁夏

电炉镍铁 ni10%-15% 1180-1190元/镍 0 辽宁

电炉镍铁 ni10%-15% 1160-1170元/镍 0 内蒙