11月26日钼铁和钼精矿价格行情
发布时间:2012/11/26 16:43:08 来源:中国选矿技术网 【打印】 【关闭】
产品 型号 今日价格(万元/吨) 涨跌 地区
钼精矿 10% 1270-1310 0 葫芦岛
钼精矿 20% 1370-1410 0 葫芦岛
钼精矿 45% 1430-1460 0 洛南
钼精矿 45% 1430-1460 0 栾川
钼精矿 45% 1430-1460 0 青田
钼精矿 45% 1430-1460 0 洛阳
钼精矿 45% 1430-1460 0 葫芦岛
钼精矿 45% 1430-1460 0 河北
钼铁 mo60 10.0-10.1现款) 0 锦州
钼铁 mo60 10.0-10.1现款) 0 葫芦岛
钼铁 mo60 10.0-10.1现款) 0 河南
钼铁 mo60 10.0-10.1现款) 0 北京
钼铁 mo60 10.0-10.1现款) 0 江苏
钼铁65-70%Mo,美国自由市场,匹兹堡仓库 13.25-13.5美元/磅
钼铁60%Mo,鹿特丹仓库 38-40 美元/公斤
钼铁65-70%Mo,欧洲主要港口 27-28.1 美元/公斤
钼铁60%Mo,中国主要港口fob价 40-40美元/公斤