当前位置: > 中国电动工具网 > > 正文

1月13日无锡有色金属市场行情

发布时间:2011/1/13 15:22:11 来源:阿里巴巴冶金资讯 【打印】 【关闭】

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解 1# --- 上冶 70700 70650 涨50
电解镍 1# --- 金川 196400 191400 涨5000
铝锭 A00 --- 上海 16500 16500 不变
锌锭 1# --- 哈锌 18600 18550 涨50
锌合金 Z3 --- 无锡 19550 19500 涨50
铅锭 1# --- 火炬 17400 17350 涨50
1#` --- 云锡、广西 164100 163600 涨500
镁锭 1# --- 山西 17700