当前位置: > 中国电动工具网 > > 正文

1月11日西安有色金属市场行情

发布时间:2011/1/12 14:01:06 来源:阿里巴巴冶金资讯 【打印】 【关闭】

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解 1# --- 云南 70200 70000 涨200
铜精矿 0.35 --- 陕西 58800 58600 涨200
电解镍 1# --- 金川 188650 188650 不变
铝锭  A00 --- 青铜峡 16600 16650 跌50
铝合金锭  ZLD104 --- 青峒峡 17200 17250 跌50
铝合金锭  ZLD101 --- 青峒峡 17600 17650 跌50
锌锭 0# --- 云南 18650 18700 跌50
锌精矿 0.51 --- 陕西 12250 12300 跌50
铅锭 1# --- 西南 17700