当前位置: > 中国电动工具网 > > 正文

1月11日无锡有色金属市场行情

发布时间:2011/1/12 14:05:35 来源:阿里巴巴冶金资讯 【打印】 【关闭】

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解 1# --- 上冶 69850 69650 涨200
电解镍 1# --- 金川 188650 188650 不变
铝锭 A00 --- 上海 16450 16500 跌50
锌锭 1# --- 哈锌 18350 18400 跌50
锌合金 Z3 --- 无锡 19300 19350 跌50
铅锭 1# --- 火炬 17350 17350 不变
1#` --- 云锡、广西 163200 162900 涨300
镁锭 1# --- 山西 17700